GENOMIC STIEREN.
Hieronder ziet u onze lijst met genomic stieren. Gebruik het zoekvak om uw stier te vinden. Alleen de stieren waarvan de prijs vermeld is, hebben meer informatie op de volgpagina.
Roepnaam | Volledige naam | Afstamming | aAa | Prijs | Actie | Nettoprijs |
---|---|---|---|---|---|---|
BILLUND | Utoft Bahrain Billund | Bahrain x Bernell x Balisto | 153642 | € 15,00 | 21+4 | € 12,60 |
GAUDI | Bonetti S.S. Gaudi | Perseus x Rubicon x Jetset | 234156 | € 12,00 | 21+4 | € 10,08 |
GEYSER | Tirsvad Hotspot Geyser | Hotspot x Sniper x Silver | 234 | € 45,00 | - | € 45,00 |
KITAMI PP | Wil Kitami PP RF | Hotspot x Mr Salvatore x Supershot | 153264 | € 23,00 | 21+4 | € 19,32 |
LEPANTO | Ca’ Dei Volti Lepanto | Spinoff x Miura x Brasileiro | 234165 | € 27,00 | - | € 27,00 |
REDALEX | R DG Redalex | Argo x Entitle x Olymian | 243 | € 14,00 | 21+4 | € 11,76 |
WENDAT | All. Nure Wendat | Einstein x Padawan x Rubicon | 243156 | € 33,00 | 21+4 | € 27,72 |
Roepnaam | Volledige naam | Afstamming | aAa | Prijs | Actie | Nettoprijs |
* prijs op aanvraag