GENOMIC STIEREN.
Hieronder ziet u onze lijst met genomic stieren. Gebruik het zoekvak om uw stier te vinden. Alleen de stieren waarvan de prijs vermeld is, hebben meer informatie op de volgpagina.
Roepnaam | Volledige naam | Afstamming | aAa | Prijs | Actie | Nettoprijs |
---|---|---|---|---|---|---|
BILLUND | Utoft Bahrain Billund | Bahrain x Bernell x Balisto | 153642 | € 15,00 | 21+4 | € 12,60 |
GAUDI | Bonetti S.S. Gaudi | Perseus x Rubicon x Jetset | 234156 | € 12,00 | 21+4 | € 10,08 |
HONEY TRAP | Felegara Honey Trap | Abbott x Balisto x Levi | 153 | € 25,00 | 21+4 | € 21,00 |
GEYSER | Tirsvad Hotspot Geyser | Hotspot x Sniper x Silver | 234 | € 45,00 | - | € 45,00 |
GERONIMO | Idevra Royal Geronimo | Supershot x Agency x Planet | 531 | € 14,00 | 21+4 | € 11,76 |
REDALEX | R DG Redalex | Argo x Entitle x Olymian | 243 | € 14,00 | 21+4 | € 11,76 |
SPINOFF | Go-Farm Spinoff | Padawan x Rubicon x Balisto | 153 | € 19,50 | 21+4 | € 16,38 |
SCIPIONE | Cristella Scipione | Supershot x Shamrock x Sudan | 543 | * | ||
KITAMI PP | Wil Kitami PP RF | Hotspot x Mr Salvatore x Supershot | 153264 | € 25,00 | 21+4 | € 21,00 |
Roepnaam | Volledige naam | Afstamming | aAa | Prijs | Actie | Nettoprijs |
* prijs op aanvraag