JONGE STIEREN.

Hieronder ziet u onze lijst met jonge stieren. Gebruik het zoekvak om uw stier te vinden.

Roepnaam Volledige naam aAa Beta cas Kappa cas KI code Prijs Actie Netto
ARMANDO Visstein Armando 165 A2/A2 BB 78-3430 12 21+4 10,08
DUMOULIN Grashoek Dumoulin RF 516 A1/A2 AA 57-259 12 21+4 10,08
FALCONE Veecom Falcone 243 A2/A2 BB 78-4031 7 21+4 5,88
FAWI OLBIA FaWi Olbia 462513 A2/A2 AA 36-1111 12 21+4 10,08
FAWI PILZEN FaWi Amsweer Pilzen 531 A2/A2 AB 78-3507 7 21+4 5,88
GINSTREAM Batenburg Ginstream 165234 A2/A2 BB 78-2434 14 21+4 11,76
GROUNDER Dijkstar Grounder 165 A1/A2 AA 78-3506 7 21+4 5,88
GUSTAVO Topspeed Gustavo PP 243615 A2/A2 AB 78-2798 12 21+4 10,08
PONALE Poppe Ponale 156 A1/A2 AB 78-3565 16 21+4 13,44
MANIFEST Weggelhorster Manifest 342516 A2/A2 AB 78-2799 12 21+4 10,08
MISCHA Veecom Mischa RF 156 A1/A2 BB 78-4032 12 21+4 10,08
MURTANG FaWi Murtang Red P 561 A1/A2 AA 78-4259 12 21+4 10,08
RIGOLETTO Koepon Rigoletto RF 342516 A1/A2 AB 78-2936 12 21+4 10,08
RIMINI Double W Rimini 516324 A1/A2 AB 78-2797 16 21+4 13,44
RUSNAK Koepon Rusnak 345216 A2/A2 BE 78-2937 12 21+4 10,08
STARETTO Topspeed Staretto P 342516 A2/A2 AB 78-4558 7 21+4 5,88
Roepnaam Volledige naam aAa Beta cas Kappa cas KI code Prijs Actie Netto